Статистика: различия между версиями

Материал из Skazka
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 19: Строка 19:
 
  |-
 
  |-
 
  !style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #EEF3E2;"| Русские (% от общего числа мигрантов)
 
  !style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #EEF3E2;"| Русские (% от общего числа мигрантов)
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 2502  
+
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 2502 (1.5%)
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 626
+
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 626 (1.95%)
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 609
+
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 609 (3.3%)
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 571
+
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 571 (2.6%)
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 497
+
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 497 (2.8%)
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 386
+
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 386 (3.3%)
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 273
+
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 273 (1.9%)
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 163
+
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 163 (1.95%)
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 142
+
  |style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 142 (1.5%)
 
  |-
 
  |-
 
  !style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #EEF3E2;"| Общее число мигрантов
 
  !style="border: 1px #AAAAAA solid;  padding: 0.2em; background: #EEF3E2;"| Общее число мигрантов

Версия 22:38, 28 февраля 2012

25px-Geographylogo.png Язык:      Flag of Russia.pngрусский     Flag of the United Kingdom.pngenglish     Flag of Norway.pngbokmål     

Разнообразные статистические данные.

Русские иммигранты и родившиеся в Норвегии в семье русских иммигрантов. На 1 января 2011 года[1].

Город Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bærum Kristiansand Drammen Asker Fredrikstad
Русские (% от общего числа мигрантов) 2502 (1.5%) 626 (1.95%) 609 (3.3%) 571 (2.6%) 497 (2.8%) 386 (3.3%) 273 (1.9%) 163 (1.95%) 142 (1.5%)
Общее число мигрантов 170206 32038 18501 22245 17825 11524 14350 8358 9288